Brassages U14D1, U14D2, U13C et U13N1

Publié le 03/09/2024

Vous trouverez ci-après le tirage au sort des brassages U14 D1, U14D2, U13 Critérium et U13 Niveau 1 :

U14 DEPARTEMENTAL 1

La catégorie U14 Départemental 1 est composée de 54 équipes engagées par les clubs.

1 JO ST GABRIEL   28 FC MARTIGUES
2 CA PLAN DE CUQUES   29 BERRE SC
3 CA CROIX SAINTE   30 FC SEPTEMES CONSOLAT
4 FC CHATEAUNEUF LA MEDE   31 ASPTT MARSEILLE
5 AS COUDOUX   32 SC ALLAUCH
6 US VELAUX   33 JSA ST ANTOINE
7 SO CAILLOLS   34 US VENELLES
8 AS MAZARGUES   35 SC AIR BEL
9 FC BOCAGE    36 SALON BEL AIR FOOT
10 SC FRAIS VALLON   37 AS BUSSERINE
11 O. ROVENAIN   38 FC LANCON PROVENCE
12 SC VITROLLES   39 JEUNESSE GRIFFEUILLE
13 JS PENNES MIRABEAU   40 AS FLAMANTS MERLAN
14 MINOTS DE MARSEILLE   41 FC BLANCARDE CHARTREUX
15 LUYNES SPORTS   42 AS GEMENOS
16 ES LA CIOTAT   43 AS BOMBARDIERE
17 JS ISTRES   44 ASM ST LOUP 10ème
18 GD ST BARTHELEMY   45 ES FOS
19 US PELICAN   46 USC GDE BASTIDE
20 SC MONTREDON BONNEV.   47 CA GOMBERTOIS
21 FC ST VICTORET   48 CARNOUX FC
22 EUGA ARDZIV   49 AEC LA CASTELLANE
23 AC PORT DE BOUC   50 AC ARLES
24 USPEG   51 MARIGNANE GIGNAC CB FC
25 FC LAMBESC   52 FC ROUSSET SVO
26 ASC PEYPIN   53 FC ETOILE HUVEAUNE
27 ASC VIVAUX SAUVAGERE   54 PHOCEA CLUB

Ordre des triangulaires pour la catégorie U14 Départemental 1 :

JOURNÉE 1 : (1, 2, 3) (4, 5, 6) (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15) (16, 17, 18) (19, 20, 21) (22, 23, 24) (25, 26, 27) (28, 29, 30) (31, 32, 33) (34, 35, 36) (37, 38, 39) (40, 41, 42) (43, 44, 45) (46, 47, 48) (49, 50, 51) (52, 53, 54)

JOURNÉE 2 : (1, 10, 54) (2, 11, 16) (3, 13, 31) (4, 25, 37) (5, 28, 43) (6, 23, 35) (7, 18, 29) (8, 14, 53) (9,42,47) (12, 44, 32) (15, 30, 41) (17, 33, 51) (19, 52, 50) (20, 36, 48) (21, 26, 38) (22, 40, 45) (24, 34, 46) (27, 39, 49)

JOURNÉE 3 : (1, 50, 28) (2, 17, 36) (3, 9, 53) (4, 23, 47) (5, 11, 14) (6, 32, 42) (7, 20, 51) (8, 27, 43) (10,33,41) (12, 34, 37) (13, 21, 35) (15, 25, 38) (16, 22, 54) (18, 45, 46) (19, 29, 49) (24, 40, 44) (26, 31, 52) (30, 39, 48)

JOURNÉE 4 : (1, 38, 7) (2, 19, 45) (3, 11, 42) (4, 20, 31) (5, 23, 36) (6, 22, 46) (8, 41, 37) (9, 29, 51) (10,21,53) (12, 28, 54) (13, 48, 49) (14, 26, 44) (15, 27, 34) (16, 25, 43) (17, 47, 50) (18, 32, 35) (24, 30, 33) (39, 40, 52)

JOURNÉE 5 : (1, 8, 44) (2, 27, 35) (3, 28, 47) (4, 40, 50) (5, 32, 54) (6, 20, 49) (7, 12, 53) (9, 21, 34) (10,29,37) (11, 23, 38) (13, 18, 36) (14, 19, 30) (15, 33, 46) (16, 45, 51) (17, 22, 39) (24, 25, 31) (26, 42, 48) (41,43,52)

U14 DEPARTEMENTAL 2 :

La catégorie U14 Départemental 2 est composée de 35 équipes engagées par les clubs, plus 1 exempt.

1 JS PENNES MIRABEAU   19 FC MARTIGUES
2 US EGUILLES   20 AS GEMENOS
3 O. MARSEILLE   21 SA ST ANTOINE
4 A. SIMIANE BOUC BEL AIR   22 FC ST MITRE LES REMP.
5 NORD OLYMPIQUE   23 LUYNES SPORTS
6 SMUC   24 FC MIRAMAS
7 AS ROGNAC   25 SO SEPTEMES
8 US FARENQUE   26 CA PLAN DE CUQUES
9 US ST BARTHELEMY   27 ES VITROLLES
10 O. ROVENAIN   28 FC NUEVE 09
11 AS BOMBARDIERE   29 US 1ER CANTON
12 MSO   30 ES ARLES
13 EC TREILLE SPORTS   31 EXEMPT
14 ASC VIVAUX SAUVAGERE   32 CAM PHENIX
15 AC ISTRES RASSUEN   33 FC ST VICTORET
16 US VENELLES   34 US MICHELIS
17 AS AYGALADES CASTELLAS   35 ES PORT ST LOUIS
18 FC LE THOLONET   36 ASC LA BATARELLE

Ordre des triangulaires pour la catégorie U14 Départemental 2 :

JOURNÉE 1 : (1, 2, 3) (4, 5, 6) (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15) (16, 17, 18) (19, 20, 21) (22, 23, 24) (25, 26, 27) (28, 29, 30) (31, 32, 33) (34, 35, 36)

JOURNÉE 2 : (1, 5, 8) (2, 4, 7) (3, 6, 9) (10, 14, 16) (11, 13, 18) (12, 15, 17) (19, 22, 25) (20, 23, 26) (21, 24, 27) (28, 33, 36) (29, 32, 35) (30, 31, 34)

JOURNÉE 3 : (1, 16, 36) (2, 17, 34) (3, 18, 35) (4, 13, 25) (5, 15, 26) (6, 14, 27) (7, 19, 28) (8, 20, 29) (9, 21, 30) (10, 22, 31) (11, 23, 32) (12, 24, 33)

JOURNÉE 4 : (1, 10, 19) (2, 11, 20) (3, 12, 21) (4, 18, 33) (5, 16, 32) (6, 17, 31) (7, 26, 35) (8, 25, 36) (9, 27, 34) (13, 22, 28) (14, 23, 29) (15, 24, 30)

JOURNÉE 5 : (1, 13, 24) (2, 14, 22) (3, 15, 23) (4, 10, 36) (5, 11, 35) (6, 12, 34) (7, 16, 31) (8, 17, 33) (9, 18, 32) (19, 27, 30) (20, 25, 28) (21, 26, 29)

U13 CRITERIUM

La catégorie U13 Critérium est composée de 59 équipes engagées par les clubs, plus 1 exempt.

1 FC LE THOLONET   31 ES PENNOISE
2 NORD OLYMPIQUE   32 ASC LA BATARELLE
3 JS PENNES MIRABEAU   33 US 1ER CANTON
4 GD ST BARTHELEMY   34 SALON BEL AIR FOOT
5 ES LA CIOTAT   35 AS AIX EN PROVENCE
6 AUBAGNE FC   36 A. SIMIANE BOUC BEL AIR
7 ES VITROLLES   37 AS STE MARGUERITE
8 ST HENRI FC   38 CA CROIX SAINTE
9 ASPTT MARSEILLE   39 SC VITROLLES
10 AS BUSSERINE   40 US MIRAMAS
11 CS MONTOLIVET BOIS LUZY   41 GJ FUVEAU GREASQUE
12 FCL MALPASSE   42 FC CHATEAUNEUF LA MEDE
13 SC FRAIS VALLON   43 AS MARTIGUES SUD
14 FC SEPTEMES CONSOLAT   44 O. ROVENAIN
15 MARIGNANE GIGNAC CB FC   45 FC MARTIGUES
16 SC AIR BEL   46 ASM ST LOUP 10ème
17 SO CAILLOLS   47 FC ETOILE HUVEAUNE
18 USPEG   48 JS ST JULIEN
19 SC MONTREDON BONNEV.   49 AC ARLES
20 CA GOMBERTOIS   50 JEUNESSE GRIFFEUILLE
21 GARDANNE BIVER FC   51 CA PLAN DE CUQUES
22 ISTRES FC   52 ES MILLOISE
23 AS GEMENOS   53 AS LA CIOTAT
24 MINOTS DE MARSEILLE   54 LUYNES SPORTS
25 EXEMPT   55 US VENELLES
26 AEC LA CASTELLANE   56 CARNOUX FC
27 FC ST VICTORET   57 FC BLANCARDE CHARTREUX
28 O. CABRIES CALAS   58 ASC VIVAUX SAUVAGERE
29 SMUC   59 O. MARSEILLE
30 US PELICAN   60 USC GDE BASTIDE

Ordre des triangulaires pour la catégorie U13 Criterium :

JOURNÉE 1 : (1, 2, 3) (4, 5, 6) (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15) (16, 17, 18) (19, 20, 21) (22, 23, 24) (25, 26, 27) (28, 29, 30) (31, 32, 33) (34, 35, 36) (37, 38, 39) (40, 41, 42) (43, 44, 45) (46, 47, 48) (49, 50, 51) (52, 53, 54) (55, 56, 57) (58, 59, 60)

JOURNÉE 2 : (1, 10, 56) (2, 11, 16) (3, 13, 31) (4, 25, 37) (5, 28, 57) (6, 23, 35) (7, 18, 29) (8, 14, 53) (9, 42, 47) (12, 44, 32) (15, 30, 41) (17, 33, 51) (19, 52, 59) (20, 36, 48) (21, 26, 38) (22, 40, 60) (24, 34, 46) (27, 39, 49) (55, 54, 43) (58, 45, 50)

JOURNÉE 3 : (1, 50, 28) (2, 17, 36) (3, 9, 59) (4, 23, 47) (5, 11, 14) (6, 32, 56) (7, 20, 51) (8, 27, 43) (10, 33, 41) (12, 34, 37) (13, 21, 60) (15, 25, 38) (16, 22, 54) (18, 45, 57) (19, 29, 49) (24, 40, 44) (26, 31, 52) (30, 39, 48) (35, 53, 58) (55, 42, 46)

JOURNÉE 4 : (1, 7, 38) (2, 19, 45) (3, 11, 60) (4, 20, 31) (5, 23, 36) (6, 22, 46) (8, 41, 37) (9, 29, 51) (10, 21, 53) (12, 28, 54) (13, 48, 56) (14, 26, 44) (15, 27, 57) (16, 25, 43) (17, 47, 50) (18, 32, 35) (24, 30, 59) (58, 33, 42) (55, 49, 34) (39, 40, 52)

JOURNÉE 5 : (1, 8, 44) (2, 27, 35) (3, 28, 47) (4, 40, 50) (5, 32, 54) (6, 20, 49) (7, 12, 53) (9, 21, 34) (10, 29, 37) (11, 23, 56) (13, 18, 36) (14, 19, 30) (15, 33, 60) (16, 45, 51) (17, 22, 39) (24, 31, 58) (25, 46, 59) (26, 42, 57) (38, 48, 55) (41, 43, 52)

U13 NIVEAU 1

La catégorie U13 Niveau 1 est composée de 78 équipes engagées par les clubs.

1 SA ST ANTOINE   40 ST HENRI FC
2 US ST BARTHELEMY   41 AS AIX EN PROVENCE
3 JO ST GABRIEL   42 SO SEPTEMES
4 AS BOMBARDIERE   43 AS BUSSERINE
5 USPEG   44 AS ROGNAC
6 FC SEPTEMES CONSOLAT   45 FC ST MITRE LES REMPARTS
7 FCL MALPASSE   46 O. MARSEILLE
8 AS GEMENOS 2   47 AC PORT DE BOUC
9 ASPTT MARSEILLE   48 AEC LA CASTELLANE
10 SC MONTREDON BONNEV.   49 AS MARTIGUES SUD
11 CARNOUX FC   50 O. ROVENAIN
12 AIX UCF   51 SMUC
13 CA CROIX SAINTE   52 SC EYGUIERES
14 MSO   53 SC ALLAUCH
15 ISTRES FC   54 AS AYGALADES CASTELLAS
16 MARIGNANE GIGNAC CB FC 2   55 LUYNES SPORTS
17 CA PLAN DE CUQUES   56 ES PORT ST LOUIS
18 SC ST MARTINOIS   57 AS GRANS
19 USTM   58 ES FOS
20 SALON NORD   59 LE PARC FC
21 MARIGNANE GIGNAC CB FC   60 AS GEMENOS
22 O. MALLEMORT   61 FC  CHATEAUNEUF LA MEDE
23 SALON BEL AIR FOOT   62 BERRE SC
24 ES LA CIOTAT   63 ASC PEYPIN
25 SO CAILLOLS   64 SC ST MARTINOIS
26 A. SIMIANE BOUC BEL AIR   65 SC FRAIS VALLON
27 US 1ER CANTON   66 MINOTS DE MARSEILLE
28 O. ROVENAIN 2   67 AC ARLES
29 USC GDE BASTIDE   68 FC NUEVE 09
30 US PUYRICARD   69 CA GOMBERTOIS
31 US VENELLES   70 USC GDE BASTIDE 2
32 FC ROQUEFORT LA BEDOULE   71 FC ROUSSET SVO
33 SO CASSIS   72 FC MARTIGUES
34 ASC VIVAUX SAUVAGERE   73 JSA ST ANTOINE
35 ASC LA BATARELLE   74 FC ROUGUIERE
36 JS ST JULIEN   75 JS PENNES MIRABEAU
37 AS GRANS 2   76 FC BLANCARDE CHARTREUX
38 FC BOCAGE   77 AC ARLES 2
39 US MICHELIS   78 CAM PHENIX

Ordre des triangulaires pour la catégorie U13 Niveau 1 :

JOURNÉE 1 : (1, 2, 3) (4, 5, 6) (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15) (16, 17, 18) (19, 20, 21) (22, 23, 24) (25, 26, 27) (28, 29, 30) (31, 32, 33) (34, 35, 36) (37, 38, 39) (40, 41, 42) (43, 44, 45) (46, 47, 48) (49, 50, 51) (52, 53, 54) (55, 56, 57) (58, 59, 60) (61, 62, 63) (64, 65, 66) (67, 68, 69) (70, 71, 72) (73, 74, 75) (76, 77, 78)

JOURNÉE 2 : (1, 10, 56) (2, 11, 16) (3, 13, 31) (4, 25, 37) (5, 28, 57) (6, 23, 35) (7, 18, 29) (8, 14, 53) (9, 42, 47) (12, 44, 32) (15, 30, 41) (17, 33, 51) (19, 52, 59) (20, 36, 48) (21, 26, 38) (22, 40, 60) (24, 34, 46) (27, 39, 49) (55, 54, 43) (58, 45, 50) (61, 64, 67) (69, 72, 75) (65, 62, 70) (66, 74, 77) (76, 73, 68) (63, 71, 78)

JOURNÉE 3 : (1, 50, 28) (2, 17, 36) (3, 9, 59) (4, 23, 47) (5, 11, 14) (6, 32, 56) (7, 20, 51) (8, 27, 43) (10, 33, 41) (12, 34, 37) (13, 21, 60) (15, 25, 38) (16, 22, 54) (18, 45, 57) (19, 29, 49) (24, 40, 44) (26, 31, 52) (30, 39, 48) (35, 53, 58) (55, 42, 46) (61, 73, 77) (66, 70, 78) (63, 75, 68) (62, 64, 69) (65, 71, 76) (74, 72, 67)

JOURNÉE 4 : (1, 7, 63) (2, 19, 65) (3, 11, 74) (4, 20, 69) (5, 23, 36) (6, 22, 46) (8, 41, 37) (9, 29, 62) (10, 21, 66) (12, 28, 54) (13, 48, 71) (14, 26, 77) (15, 27, 75) (16, 25, 68) (17, 47, 50) (18, 32, 35) (24, 30, 72) (58, 33, 42) (55, 49, 34) (39, 40, 78) (61,38,51) (64,45,53) (67,43,31) (70,59,56) (73,57,60) (76,44,52)

JOURNÉE 5 : (75, 8, 44) (2, 27, 72) (3, 28, 63) (4, 40, 71) (5, 32, 65) (6, 20, 78) (7, 12, 53) (9, 21, 68) (10, 29, 77) (11, 23, 56) (13, 18, 66) (74, 19, 30) (15, 33, 60) (16, 45, 69) (17, 22, 39) (24, 62, 59) (25, 46, 58) (26, 42, 57) (38, 48, 55) (41, 43, 52) (61, 31, 47) (64, 54, 36) (67, 34, 51) (70, 35, 50) (73, 1, 14) (76, 37, 49)

RDV cet après-midi pour la suite…

Par L P

Articles les plus lus dans cette catégorie