Brassages U12C, U11C et U10C
Publié le 03/09/2024
Vous trouverez ci-après le tirage au sort des brassages U12 Critérium, U11 Critérium et U10 Critérium :
U12 CRITERIUM
La catégorie U12 Critérium est composée de 60 équipes engagées par les clubs.
1 | JS ISTRES | 31 | US PELICAN | |
2 | AS BUSSERINE | 32 | FC CHATEAUNEUF LA MEDE | |
3 | SC MONTREDON BONNEVEINE | 33 | CA CROIX SAINTE | |
4 | FC BLANCARDE CHARTREUX | 34 | USPEG | |
5 | AC ARLES | 35 | CA PLAN DE CUQUES | |
6 | US EGUILLES | 36 | AS LA CIOTAT | |
7 | GARDANNE BIVERT FC | 37 | MARIGNANE GIGNAC CB FC | |
8 | AS ST LOUP 10EME | 38 | O ROVENAIN | |
9 | SC FRAIS VALON | 39 | JEUNESSE DE GRIFFEUILLE | |
10 | AV. SIMIANE BOUC BEL AIR | 40 | EC TREILLE SPORTS | |
11 | OM | 41 | FC ST HENRI | |
12 | US CHEMINOTS GDE BASTIDE | 42 | US 1 CANTON | |
13 | JS PENNES MIRABEAU | 43 | SO CAILLOLAIS | |
14 | LUYNES S | 44 | AS GEMENOS | |
15 | FC AIXOIS | 45 | FC NEUVE 09 | |
16 | SMUC | 46 | FC SEPTEMES CONSOLAT | |
17 | FC ST VICTORET | 47 | CA GOMBERTOIS | |
18 | GJ FUVEAU GREASQUE | 48 | US ST BARTHELEMY | |
19 | PHOCEA CLUB | 49 | CARNOUX FC | |
20 | MINOTS DE MARSEILLE | 50 | AS AIX EN PROVENCE | |
21 | FC ROUSSET SVO | 51 | AEC LA CASTELLANE | |
22 | ES LA CIOTAT | 52 | SC VITROLLES | |
23 | SC AIR BEL | 53 | NORD OLYMPIQUE | |
24 | ASC LA BATERELLE | 54 | AUBAGNE FC | |
25 | FC THOLONET | 55 | GD BARTHELEMY OMISPORT | |
26 | FC MARTIGUES | 56 | FC ETOILE HUVEAUNE | |
27 | US VENELLES | 57 | US VELAUX | |
28 | ISTRES FC | 58 | SALON BEL AIR FOOT | |
29 | BERRE SC | 59 | SC ALLAUCH | |
30 | ASPTT MARSEILLE | 60 | FO VENTABREN |
Ordre des triangulaires pour la catégorie U12 Critérium :
JOURNÉE 1 : (1, 2, 3) (4, 5, 6) (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15) (16, 17, 18) (19, 20, 21) (22, 23, 24) (25, 26, 27) (28, 29, 30) (31, 32, 33) (34, 35, 36) (37, 38, 39) (40, 41, 42) (43, 44, 45) (46, 47, 48) (49, 50, 51) (52, 53, 54) (55, 56, 57) (58, 59, 60)
JOURNÉE 2 : (1, 10, 56) (2, 11, 16) (3, 13, 31) (4, 25, 37) (5, 28, 57) (6, 23, 35) (7, 18, 29) (8, 14, 53) (9, 42, 47) (12, 44, 32) (15, 30, 41) (17, 33, 51) (19, 52, 59) (20, 36, 48) (21, 26, 38) (22, 40, 60) (24, 34, 46) (27, 39, 49) (55, 54, 43) (58, 45, 50)
JOURNÉE 3 : (1, 50, 28) (2, 17, 36) (3, 9, 59) (4, 23, 47) (5, 11, 14) (6, 32, 56) (7, 20, 51) (8, 27, 43) (10, 33, 41) (12, 34, 37) (13, 21, 60) (15, 25, 38) (16, 22, 54) (18, 45, 57) (19, 29, 49) (24, 40, 44) (26, 31, 52) (30, 39, 48) (35, 53, 58) (55, 42, 46)
JOURNÉE 4 : (1, 7, 38) (2, 19, 45) (3, 11, 60) (4, 20, 31) (5, 23, 36) (6, 22, 46) (8, 41, 37) (9, 29, 51) (10, 21, 53) (12, 28, 54) (13, 48, 56) (14, 26, 44) (15, 27, 57) (16, 25, 43) (17, 47, 50) (18, 32, 35) (24, 30, 59) (58, 33, 42) (55, 49, 34) (39, 40, 52)
JOURNÉE 5 : (1, 8, 44) (2, 27, 35) (3, 28, 47) (4, 40, 50) (5, 32, 54) (6, 20, 49) (7, 12, 53) (9, 21, 34) (10, 29, 37) (11, 23, 56) (13, 18, 36) (14, 19, 30) (15, 33, 60) (16, 45, 51) (17, 22, 39) (24, 31, 58) (25, 46, 59) (26, 42, 57) (38, 48, 55) (41, 43, 52)
U11 CRITERIUM
La catégorie U11 Critérium est composée de 50 équipes engagées par les clubs, plus 1 exempt.
1 | CA CROIX SAINTE | 28 | AUBAGNE FC | |
2 | AS BUSSERINE | 29 | US MICHELIS | |
3 | EC TREILLE SPORTS | 30 | JSA ST ANTOINE | |
4 | NORD OLYMPIQUE | 31 | CA PLAN DE CUQUES | |
5 | ES LA CIOTAT | 32 | FC MARTIGUES | |
6 | OM | 33 | GD ST BARTHELEMY O. | |
7 | AS GEMENOS | 34 | AS AYGALADES CAST. | |
8 | SC AIR BEL | 35 | AC ARLES | |
9 | ES VITROLLES | 36 | FC CHATEAUNEUF LA M. | |
10 | JS ST JULIEN | 37 | SC MONTREDON BON. | |
11 | SO CAILLOLAIS | 38 | AS GRANS | |
12 | MINOTS DE MARSEILLE | 39 | US CHEMINOTS GDE BASTIDE | |
13 | AS AIX EN PROVENCE | 40 | AS LA CIOTAT | |
14 | FC BLANCARDE CHARTREUX | 41 | MARIGNANE GIGNAC CB FC | |
15 | GARDANNE BIVER FC | 42 | ASM ST LOUP 10EME | |
16 | CA MARSEILLE PHENIX | 43 | O ROVENAIN | |
17 | CARNOUX FC | 44 | ISTRES FC | |
18 | EXEMPT | 45 | JS PENNES MIRABEAU | |
19 | ASC VIVAUX SAUVAGERE | 46 | US VENELLES | |
20 | USPEG | 47 | ASPTT MARSEILLE | |
21 | AS MARTIGUES SUD | 48 | FC SEPTEMES CONSOLAT | |
22 | LUYNES SPORT | 49 | AS ROGNAC | |
23 | AS FLAMANT MERLAN | 50 | US 1 CANTON | |
24 | FC ETOILE HUVEAUNE | 51 | SC AIX EN PROVENCE | |
25 | AV. SIMIANE BOUC BEL AIR | |||
26 | FCL MALPASSE | |||
27 | SMUC |
Ordre des triangulaires pour la catégorie U11 Critérium :
JOURNÉE 1 : (1, 2, 3) (4, 5, 6) (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15) (16, 17, 18) (19, 20, 21) (22, 23, 24) (25, 26, 27) (28, 29, 30) (31, 32, 33) (34, 35, 36) (37, 38, 39) (40, 41, 42) (43, 44, 45) (46, 47, 48) (49, 50, 51)
JOURNÉE 2 : (1, 10, 19) (2, 11, 16) (3, 13, 31) (4, 25, 37) (5, 28, 43) (6, 23, 35) (7, 18, 29) (8, 14, 50) (9,42,47) (12, 44, 32) (15, 30, 41) (17, 33, 51) (20, 36, 48) (21, 26, 38) (22, 40, 45) (24, 34, 46) (27, 39, 49)
JOURNÉE 3 : (1, 50, 28) (2, 17, 36) (3, 9, 26) (4, 23, 47) (5, 11, 14) (6, 32, 42) (7, 20, 51) (8, 27, 43) (10,33,41) (12, 34, 37) (13, 21, 35) (15, 25, 38) (16, 22, 31) (18, 45, 46) (19, 29, 49) (24, 40, 44) (30, 39, 48)
JOURNÉE 4 : (1, 38, 7) (2, 19, 45) (3, 11, 42) (4, 20, 31) (5, 23, 36) (6, 22, 46) (8, 41, 37) (9, 29, 51) (10,21,40) (12, 28, 39) (13, 48, 49) (14, 26, 44) (15, 27, 34) (16, 25, 43) (17, 47, 50) (18, 32, 35) (24, 30, 33)
JOURNÉE 5 : (1, 8, 44) (2, 27, 35) (3, 28, 47) (4, 40, 50) (5, 32, 41) (6, 20, 49) (7, 12, 43) (9, 21, 34) (10,29,37) (11, 23, 38) (13, 18, 36) (14, 19, 30) (15, 33, 46) (16, 45, 51) (17, 22, 39) (24, 25, 31) (26, 42, 48)
U10 CRITERIUM
La catégorie U10 Critérium est composée de 50 équipes engagées par les clubs, plus 1 exempt.
1 | CARNOUX FC | 28 | AUBAGNE FC |
2 | REAL FOOT PROJECT | 29 | SC AIR BEL |
3 | SMUC | 30 | ISTRES FC |
4 | ASC VIVAUX SAUVAGERE | 31 | JEUNESSE DE GRIFFEUILLE |
5 | US CHEMINOT GD BASTIDE | 32 | ES FOS |
6 | AS AIX EN PROVENCE | 33 | US VENELLES |
7 | FC MARTIGUES | 34 | ES LA CIOTAT |
8 | ASPTT MARSEILLE | 35 | ASM ST LOUP |
9 | AEC LA CASTELLANE | 36 | EXEMPT |
10 | CA PLAN DE CUQUES | 37 | FC BLANCARDE CHARTREUX |
11 | USPEG | 38 | OM |
12 | FCL MALPASSE | 39 | O ROVENAIN |
13 | JS ST JULIEN | 40 | FC ROUSSET |
14 | CA GOMBERTOIS | 41 | SALON BEL AIR FOOT |
15 | US 1 CANTON | 42 | AV. SIMIANE BOUC BEL AIR |
16 | SO CAILLOLAIS | 43 | AS BUSSERINE |
17 | EOURES CAMOINS | 44 | GJ FUVEAU GREASQUE |
18 | US MICHELIS | 45 | SC AIX EN PROVENCE |
19 | GD ST BARTHELEMY OMNI | 46 | LUYNES SPORT |
20 | FC SEPTEMES CONSOLAT | 47 | USTM |
21 | AS FLAMANT MERLAN | 48 | SC MONTREDON BONNEVEINE |
22 | MARIGNANE GIGNAC CB | 49 | FC ETOILE HUVEAUNE |
23 | AS AYGALADES CASTELLAS | 50 | AS GEMENOS |
24 | GARDANNES BIVER FC | 51 | AC ARLES |
25 | AS MARTIGUES SUD | ||
26 | MINOTS DE MARSEILLE | ||
27 | JS PENNES MIRABEAU |
Ordre des triangulaires pour la catégorie U10 Critérium :
JOURNÉE 1 : (1, 2, 3) (4, 5, 6) (7, 8, 9) (10, 11, 12) (13, 14, 15) (16, 17, 18) (19, 20, 21) (22, 23, 24) (25, 26, 27) (28, 29, 30) (31, 32, 33) (34, 35, 36) (37, 38, 39) (40, 41, 42) (43, 44, 45) (46, 47, 48) (49, 50, 51)
JOURNÉE 2 : (1, 10, 19) (2, 11, 16) (3, 13, 31) (4, 25, 37) (5, 28, 43) (6, 23, 35) (7, 18, 29) (8, 14, 50) (9,42,47) (12, 44, 32) (15, 30, 41) (17, 33, 51) (20, 36, 48) (21, 26, 38) (22, 40, 45) (24, 34, 46) (27, 39, 49)
JOURNÉE 3 : (1, 50, 28) (2, 17, 36) (3, 9, 26) (4, 23, 47) (5, 11, 14) (6, 32, 42) (7, 20, 51) (8, 27, 43) (10,33,41) (12, 34, 37) (13, 21, 35) (15, 25, 38) (16, 22, 31) (18, 45, 46) (19, 29, 49) (24, 40, 44) (30, 39, 48)
JOURNÉE 4 : (1, 38, 7) (2, 19, 45) (3, 11, 42) (4, 20, 31) (5, 23, 36) (6, 22, 46) (8, 41, 37) (9, 29, 51) (10,21,40) (12, 28, 39) (13, 48, 49) (14, 26, 44) (15, 27, 34) (16, 25, 43) (17, 47, 50) (18, 32, 35) (24, 30, 33)
JOURNÉE 5 : (1, 8, 44) (2, 27, 35) (3, 28, 47) (4, 40, 50) (5, 32, 41) (6, 20, 49) (7, 12, 43) (9, 21, 34) (10,29,37) (11, 23, 38) (13, 18, 36) (14, 19, 30) (15, 33, 46) (16, 45, 51) (17, 22, 39) (24, 25, 31) (26, 42, 48)